Määrä
| SDCFH-002G-U46 | SANDISK COMPACT FLASH ULTRA 2GB | 17.09.2010 | 17.80
 | |
|
| SDCFH-004G-U46 | SANDISK COMPACT FLASH ULTRA II 4GB. | | 23.40
 | |
|
| SDCFH-008G-U46 | SANDISK COMPACT FLASH ULTRA II 8GB. | | 34.60
 | |
|
| SDCFH-016G-E11 | SANDISK COMPACT FLASH ULTRA II 16GB | | 60.30
 | |
|
| SDCFX-008G-E61 | SANDISK COMPACT FLASH EXTREME 8GB | | 58.00
 | |
|
| SDCFX-008G-X46 | SANDISK COMPACT FLASH EXTREME 8GB. | | 58.70
 | |
|
| SDCFX-016G-X46 | SANDISK COMPACT FLASH EXTREME 16GB. | | 98.20
 | |
|
| SDCFX-032G-X46 | SANDISK COMPACT FLASH EXTREME 32GB. | | 169.90
 | |
|
| SDCFXP-016G-E91 | SANDISK COMPACT FLASH EXTREME PRO 16GB | | 174.00
 | |
|
| SDCFXP-032G-E91 | SANDISK COMPACT FLASH EXTREME PRO 32GB | | 306.90
 | |
|
| SDCFXP-064G-E91 | SANDISK COMPACT FLASH EXTREME PRO 64GB | | 573.00
 | |
|
| SDCZ36-002G-B35 | SANDISK CRUZER USB2.0 2GB. | 07.09.2010 | 14.20
 | |
|
| SDCZ36-004G-B35 | SANDISK CRUZER USB 2.0 4GB. | 07.09.2010 | 14.60
 | |
|
| SDCZ36-008G-B35 | SANDISK CRUZER USB 2.0 8GB | | 25.60
 | |
|
| SDCZ36-016G-E11 | SANDISK CRUZER USB2.0 16GB. | | 42.70
 | |
|
| SDCZ36-032G-E11 | SANDISK CRUZER USB2.0 32GB. | | 80.70
 | |
|
| SDCZ37-004G-E11 | SANDISK CRUZER SLICE 4GB | | 17.40
 | |
|
| SDCZ37-008G-B35 | SANDISK CRUZER SLICE 8GB. | 07.09.2010 | 24.50
 | |
|
| SDCZ37-016G-B35 | SANDISK CRUZER SLICE 16GB. | 07.09.2010 | 40.70
 | |
|
| SDCZ37-016G-E11 | SANDISK CRUZER SLICE 16GB | | 40.70
 | |
|
| SDCZ37-032G-E11 | SANDISK CRUZER SLICE 32GB | | 77.30
 | |
|
| SDCZ40-008G-E11 | SANDISK CRUZER ULTRA BACKUP 8GB | | 27.40
 | |
|
| SDCZ40-016G-E11 | SANDISK CRUZER ULTRA BACKUP 16GB | | 48.00
 | |
|
| SDCZ40-032G-E11 | SANDISK CRUZER ULTRA BACKUP 32GB | 07.09.2010 | 89.00
 | |
|
| SDCZ40-064G-E11 | SANDISK CRUZER ULTRA BACKUP 64GB | | 171.50
 | |
|
| SDCZ50-002G-B35 | SANDISK CRUZER BLADE 2 GB | | 13.00
 | |
|
| SDCZ50-004G-B35 | SANDISK CRUZER BLADE 4GB USB2.0 | | 16.60
 | |
|
| SDCZ50-008G-B35 | SANDISK CRUZER BLADE 8GB USB2.0 | | 23.40
 | |
|
| SDCZ50-016G-B35 | SANDISK CRUZER BLADE 16GB. | 07.09.2010 | 38.80
 | |
|
| SDCZ8-032G-E75 | SANDISK CRUZER CONTOUR 32GB READYBOOST | | 108.10
 | |
|
| SDDR-189-E20 | SANDISK IMAGE MATE 12-IN-1 READER | 07.09.2010 | 30.30
 | |
|
| SDDR-199-E20 | SANDISK 5IN1 READER SD/MMC/XD/MS/MSPRO | | 22.50
 | |
|
| SDDRK-121-E11M | SANDISK MOBILE MATE MICRO READER + SD AD | | 9.60
 | |
|
| SDMSG-004G-B46 | SANDISK MEMORY STICK PRO DUO GAMING 4GB. | | 18.80
 | |
|
| SDMSG-008G-B46 | SANDISK MEMORYSTICK PRO DUO GAMING 8GB. | | 30.10
 | |
|
| SDMSM2-008G-E11M | SANDISK MS MICRO (M2) 8GB CARD ONLY | | 34.00
 | |
|
| SDMSM2-016G-E12M | SANDISK MS MICRO M2 16 GB CARD ONLY | | 69.00
 | |
|
| SDMSM2M-002G-B35 | SANDISK MS MICRO M2 2GB. | | 14.00
 | |
|
| SDMSM2M-004G-B35 | SANDISK MS MICRO (M2) 4GB. | | 19.00
 | |
|
| SDMSPD-002G-B35 | SANDISK MEMORYSTICK PRO DUO 2 GB. | | 17.00
 | |
|
| SDMSPD-004G-B35 | SANDISK MEMORYSTICK PRO DUO 4 GB. | 07.09.2010 | 18.80
 | |
|
| SDMSPD-008G-B35 | SANDISK MEMORYSTICK PRO DUO 8 GB. | 07.09.2010 | 30.10
 | |
|
| SDMSPD-016G-B35 | SANDISK MEMORY STICK PRO DUO 16GB | | 57.50
 | |
|
| SDMSPD-032G-E11 | SANDISK MEMORYSTICK PRO DUO 32GB | | 111.30
 | |
|
| SDMSPDH-004G-U46 | SANDISK MEMORYSTICK PRO DUO ULTRA II 4GB | | 23.50
 | |
|
| SDMSPDH-008G-U46 | SANDISK MEMORY STICK PRODUO ULTRA II 8GB | | 37.80
 | |
|
| SDMSPDH-016G-E11 | SANDISK MEMORYSTICK PRO DUO ULTRAII 16GB | | 68.00
 | |
|
| SDSDB-008G-B35 | SANDISK SECURE DIGITAL HC CARD 8GB. | | 22.70
 | |
|
| SDSDB-016G-B35 | SANDISK SECURE DIGITAL SDHC 16GB. | 07.09.2010 | 37.80
 | |
|
| SDSDB-016G-E11 | SANDISK SECURE DIGITAL SDHC 16GB | | 37.40
 | |
|
| SDSDB-032G-B35 | SANDISK SECURE DIGITAL SDHC 32 GB | 07.09.2010 | 75.80
 | |
|
| SDSDB-2048-E11 | SANDISK SECURE DIGITAL CARD 2GB | 07.09.2010 | 11.20
 | |
|
| SDSDB-4096-E11 | SANDISK SECURE DIGITAL 4GB | | 16.60
 | |
|
| SDSDH-002G-U46 | SANDISK SECURE DIGITAL ULTRAII 2GB. | | 13.00
 | |
|
| SDSDH-004G-U46 | SANDISK SECURE DIGITAL ULTRA II 4GB. | | 16.90
 | |
|
| SDSDH-008G-U46 | SANDISK SECURE DIGITAL ULTRA II 8GB | | 26.70
 | |
|
| SDSDH-016G-U46 | SANDISK SECURE DIGITAL ULTRA II 16GB. | | 51.70
 | |
|
| SDSDH-032G-U46 | SANDISK SECURE DIGITAL ULTRAII 32GB. | | 101.00
 | |
|
| SDSDQ-002G-E11M | SANDISK MICROSD 2GB CARD ONLY | | 10.50
 | |
|
| SDSDQ-004G-E11M | SANDISK MICROSDHC 4GB CARD ONLY | | 16.50
 | |
|
| SDSDQ-008G-E11M | SANDISK MICROSDHC 8GB CARD ONLY | | 23.40
 | |
|
| SDSDQ-016G-E11M | SANDISK MICROSDHC 16GB CARD ONLY | | 50.90
 | |
|
| SDSDQB-002G-B35 | SANDISK MICRO SD 2GB & SD ADAPTER. | | 11.20
 | |
|
| SDSDQB-004G-B35 | SANDISK MICRO SD 4GB & SD ADAPTER | 07.09.2010 | 17.30
 | |
|
| SDSDQB-008G-B35 | SANDISK MICRO SDHC 8GB & SD ADAPTER. | 07.09.2010 | 24.20
 | |
|
| SDSDQM-032G-B35 | SANDISK MICROSDHC 32GB CARD ONLY | | 112.80
 | |
|
| SDSDQY-008G-U46 | SANDISK MOBILE ULTRA MICROSDHC 8GB. | | 31.70
 | |
|
| SDSDQY-016G-E11M | SANDISK MOBILE ULTRA MICROSDHC 16GB | | 67.40
 | |
|
| SDSDQY-4096-E11M | SANDISK MOBILE ULTRA MICROSDHC 4GB | | 19.20
 | |
|
| SDSDX3-004G-E31 | SANDISK SECURE DIGITAL EXTREMEIII 4GB. | | 29.90
 | |
|
| SDSDX3-008G-X46 | SANDISK SECURE DIGITAL EXTREME III 8GB. | 07.09.2010 | 49.60
 | |
|
| SDSDX3-016G-X46 | SANDISK SECURE DIGITAL EXTREME III 16GB | | 87.30
 | |
|
| SDSDX3-032G-E31 | SANDISK SECURE DIGITAL EXTREMEIII 32GB | 07.09.2010 | 158.10
 | |
|
| HUOM! HINNAT KOSKEVAT VAIN NETIN KAUTTA TEHTYJÄ OSTOKSIA. HINTOIHIN LISÄTÄÄN AINA TOIMITUSKULUT. |
| FLASH MUISTIT/SONY
|
| Koodi | Tuote | S a l d o | Hinta |
Määrä
| MSA2GN2 | SONY MEMORYSTICK MICRO M2 2GB | 13.09.2010 | 14.00
 | |
|
| MSA2GU2 | SONY MEMORYSTICK MICRO 2GB M2 +USB ADAPT | | 15.30
 | |
|
| MSA4GN2 | SONY MEMORYSTICK MICRO M2 4GB | | 18.20
 | |
|
| MSA8GN2 | SONY MEMORYSTICK MICRO M2 8GB | | 33.50
 | |
|
| MSA8GU2 | SONY MEMORYSTICK MICRO 8GB M2+USB ADAP | | 37.50
 | |
|
| MSACM2NO | SONY MEMORY STICK DUO ADAPTOR | | 8.60
 | |
|
| MSACMMDS | SONY M2 -> MEMORY STICK/MS DUO ADAPTERIT | | 8.00
 | |
|
| MSHX16A | SONY PRO DUO HIGHSPEED-HX 16GB 30MB/SEK | | 59.30
 | |
|
| MSHX8A | SONY PRO DUO HIGHSPEED-HX 8GB 30MB/SEK | | 34.20
 | |
|
| MSMT2GN | SONY PRO DUO 2GB MARK 2 | | 14.80
 | |
|
| MSMT4GN | SONY PRO DUO 4GB MARK 2 | | 20.90
 | |
|
| SF16N4 | SONY SD(HC) 16 GB MUISTIKORTTI | | 43.00
 | |
|
| SF2N | SONY SD 2 GB MUISTIKORTTI | | 8.80
 | |
|
| SF4N4 | SONY SD(HC) 4 GB MUISTIKORTTI | | 11.90
 | |
|
| SF8N4 | SONY SD(HC) 8 GB MUISTIKORTTI | | 18.30
 | |
|
| SR2A1 | SONY MICROSD(HC) 2GB | | 11.50
 | |
|
| SR4A4 | SONY MICROSD(HC) 4GB | | 16.90
 | |
|
|