Määrä
| A3L791B01M-GRY | BELKIN CAT5E UTP RJ45 GREY BULK 1M | | 2.10
 | |
|
| A3L791B02M-BLU | BELKIN CAT5E UTP RJ45 BLUE BULK 2M | | 3.30
 | |
|
| A3L791B02M-GRY | BELKIN CAT5E UTP RJ45 GREY BULK 2M | | 3.30
 | |
|
| A3L791B02M-RED | BELKIN CAT5E UTP RJ45 RED BULK 2M | | 3.30
 | |
|
| A3L791B03M-BLK | BELKIN CAT5E UTP RJ45 BLACK BULK 3M | | 3.90
 | |
|
| A3L791B03M-GRY | BELKIN CAT5E UTP RJ45 GREY BULK 3M | | 3.90
 | |
|
| A3L791B03M-S | BELKIN CAT5E SNAGLESS UTP RJ45 BULK 3M | | 4.50
 | |
|
| A3L791B03M-WHTS | BELKIN CAT5E SNAGLESS UTP CABLE WHITE 3M | 10.09.2010 | 4.50
 | |
|
| A3L791B05M-BLUS | BELKIN CAT5E SNAGLESS UTP CABLE BLUE 5M | | 4.00
 | |
|
| A3L791B05M-GRY | BELKIN CAT5E UTP RJ45 GREY BULK 5M | | 5.70
 | |
|
| A3L791B05M-S | BELKIN CAT5E SNAGLESS UTP RJ45 BULK 5M | 10.09.2010 | 4.00
 | |
|
| A3L791B10M-GRY | BELKIN CAT5E UTP RJ45 GREY BULK 10M | | 6.80
 | |
|
| A3L791B10M-S | BELKIN CAT5E SNAGLESS UTP RJ45 BULK 10M | | 7.40
 | |
|
| A3L791B15M-GRY | BELKIN CAT5E UTP RJ45 GREY BULK 15M | | 8.80
 | |
|
| A3L791B15M-S | BELKIN CAT5E SNAGLESS UTP RJ45 BULK 15M | | 9.40
 | |
|
| A3L791B30M-S | BELKIN CAT5E SNAGLESS UTP RJ45 BULK 30M | | 19.90
 | |
|
| A3L791B50CM-S | BELKIN CAT5E SNAGLESS UTP RJ45 BULK 0.5M | | 2.10
 | |
|
| A3L980B01M-BLUS | BELKIN CAT6 SNAGL.UTP CABLE BLUE 1M | | 4.40
 | |
|
| A3L980B01M-REDS | BELKIN CAT6 SNAGLESS UTP CABLE RED 1M | | 4.40
 | |
|
| A3L980B01M-S | BELKIN CAT6 SNAGLESS UTP CABLE GREY 1M | | 4.40
 | |
|
| A3L980B01M-WHTS | BELKIN CAT6 SNAGLESS UTP CABLE WHITE 1M | | 4.40
 | |
|
| A3L980B02M-REDS | BELKIN CAT6 SNAGLESS UTP CABLE RED 2M | | 6.00
 | |
|
| A3L980B02M-S | BELKIN CAT6 SNAGLESS UTP CABLE GREY 2M | | 6.00
 | |
|
| A3L980B02M-WHTS | BELKIN CAT6 SNAGLESS UTP CABLE WHITE 2M | | 6.00
 | |
|
| A3L980B03M-REDS | BELKIN CAT6 SNAGLESS UTP CABLE RED 3M | | 6.80
 | |
|
| A3L980B03M-S | BELKIN CAT6 SNAGLESS UTP CABLE GREY 3M | 10.09.2010 | 6.80
 | |
|
| A3L980B05M-S | BELKIN CAT6 SNAGLESS UTP CABLE GREY 5M | | 8.80
 | |
|
| A3L980B05M-WHTS | BELKIN CAT6 SNAGLESS UTP CABLE WHITE 5M | | 8.80
 | |
|
| A3L980B05M-YLWS | BELKIN CAT6 SNAGL.UTP CABLE YELLOW 5M | | 8.80
 | |
|
| A3L980B10M-S | BELKIN CAT6 SNAGLESS UTP CABLE GREY 10M | | 15.40
 | |
|
| A3L980B15M-S | BELKIN CAT6 SNAGLESS UTP CABLE GREY 15M | | 16.80
 | |
|
| AV21500QP03 | BELKIN PUREAV SCART KAAPELI 0.9M | | 14.20
 | |
|
| AV22303QP06 | BELKIN PUREAV HDMI TO MINI HDMI (C) 1.8M | | 23.90
 | |
|
| AV54007QP | BELKIN PUREAV HDMI--->DVI VIDEO ADAPTER | | 14.30
 | |
|
| CC1002AED06 | BELKIN LAPTOP POWER CABLE C5 1.8M | | 6.00
 | |
|
| CC1004AED06 | BELKIN POWER CABLE, AC CONNECTOR 1.8M | | 6.00
 | |
|
| CC3001AED06 | BELKIN PRINTTERIKAAPELI A-B 1.8M RET. | | 5.40
 | |
|
| CC3001AED10 | BELKIN PRINTTERIKAAPELI A-B 3M | | 5.00
 | |
|
| CC3001AED15 | BELKIN PRINTTERIKAAPELI A-B 4.5M RET. | | 5.80
 | |
|
| CC3001AED25 | BELKIN PRINTTERIKAAPELI A-B 7.6M RET. | 10.09.2010 | 7.20
 | |
|
| CC3011AED07 | BELKIN INTERNET MODEEMIKAAP. RJ11 2.1M | | 5.60
 | |
|
| CC3011AED15 | BELKIN INTERNET MODEEMIKAAP. RJ11 4.5M | | 9.20
 | |
|
| CC3011AED25 | BELKIN INTERNET MOD.KAAP. RJ11M-M 7.5M | | 11.40
 | |
|
| CC3013AED10 | NOLLAMODEEMIK. DB9F&DB25F/DB9F&DB25F 3M | | 10.50
 | |
|
| CC3017AED | BELKIN SUKUPUOLENVAIHT. DB9F-F LOW PROF | | 4.20
 | |
|
| CC3018AED | SUKUPUOLENVAIHTAJA DB9M-M LOW PROFILE | | 4.20
 | |
|
| CC3025AED | BELKIN PS/2 FEMALE - USB MALE ADAPTERI | 10.09.2010 | 4.20
 | |
|
| CC4002AED06 | BELKIN VGA EXTENSION CABLE DB15M/F 1.8M | 10.09.2010 | 7.20
 | |
|
| CC4002AED10 | BELKIN VGA JATKOKAAPELI DB15M/F 3M | | 9.40
 | |
|
| CC4003AED06 | BELKIN VGA NÄYTTÖKAAPELI HDDB15M/M 1.8M | | 7.20
 | |
|
| CC4003AED10 | BELKIN VGA NÄYTTÖKAAPELI HDDB15M/M 3M | | 9.40
 | |
|
| CC4008AED | BELKIN VIRTAKAAPELIJAKAJA SIS. 2HDD | | 3.60
 | |
|
| CC4012AED | BELKIN PAR/SERIAL HDD VIRTAKAAPELI 0.15M | | 6.00
 | |
|
| CC4014AED06 | BELKIN VGA/SVGA CABLE HDDB15M/M 1.8M | | 15.90
 | |
|
| CC5000AED06 | BELKIN DVI TO DVI SINGLE LINK DVID 1.8M | | 15.30
 | |
|
| CC5000AED10 | BELKIN DVI TO DVI SINGLE LINK DVID 3M | 10.09.2010 | 17.80
 | |
|
| CC5001AED10 | BELKIN DVI TO DVI DUAL LINK DVID 3M | | 20.30
 | |
|
| CC5002AED10 | BELKIN VGA-DVI KAAPELI DVI-I SINGLE L 3M | 10.09.2010 | 17.80
 | |
|
| CC5004AED | BELKIN DVI-I MALE TO VGA FEMALE ADAPTER | 10.09.2010 | 15.90
 | |
|
| CC5006VED10-G | BELKIN HDMI TO HDMI CABLE 3M | | 36.20
 | |
|
| CF1000AED06 | BELKIN FIREWIRE KAAPELI 6/6 PIN 1.8M | | 9.00
 | |
|
| CF1000AED14 | BELKIN FIREWIRE KAAPELI 6/6 PIN 4.2M | | 10.50
 | |
|
| CF1100AED06 | BELKIN FIREWIRE KAAPELI 1.8M 4/6-PIN | | 9.00
 | |
|
| CF1100AED14 | BELKIN FIREWIRE KAAPELI 4.2M 4/6-PIN | | 10.50
 | |
|
| CF1200AED06 | BELKIN FIREWIRE KAAPELI 4/4 PIN 1.8M | | 9.00
 | |
|
| CF1200AED14 | BELKIN FIREWIRE KAAPELI 4/4 PIN 4.2M | | 10.50
 | |
|
| CF1300AED06 | BELKIN FIREWIRE CABLE, 9PIN- 4-PIN 1.8M | | 15.90
 | |
|
| CF1400AED06 | BELKIN FIREWIRE CABLE, 9PIN- 6-PIN 1.8M | | 15.90
 | |
|
| CF1400AED14 | BELKIN FIREWIRE CABLE, 9PIN- 6-PIN 4.2M | | 16.90
 | |
|
| CF1500AED06 | BELKIN FIREWIRE CABLE, 9PIN- 9-PIN 1.8M | | 21.10
 | |
|
| CNP4AS0AED1.5MR | BELKIN CAT5E RJ45 KELATTAVA MUSTA 1.5M | | 14.70
 | |
|
| CNP5AS0AED10M | BELKIN FASTCAT5E KAAPELI 10M | 10.09.2010 | 10.50
 | |
|
| CNP5AS0AED15M | BELKIN FASTCAT5E KAAPELI 15M | 10.09.2010 | 14.90
 | |
|
| CNP5AS0AED1M | BELKIN FASTCAT5E KAAPELI 1M | | 4.20
 | |
|
| CNP5AS0AED2M | BELKIN FASTCAT5E KAAPELI 2M | | 6.00
 | |
|
| CNP5AS0AED5M | BELKIN FASTCAT5E VERKKOKAAPELI 5M | | 7.80
 | |
|
| CNP5WS0AED10M | BELKIN FASTCAT5E KAAPELI VALKOINEN 10M | | 10.50
 | |
|
| CNP5WS0AED1M | BELKIN FASTCAT5E KAAPELI VALKOINEN 1M | | 4.20
 | |
|
| CNP5WS0AED5M | BELKIN FASTCAT5E KAAPELI VALKOINEN 5M | | 7.80
 | |
|
| CNP6AS0AED10M | BELKIN CAT6 UTP VERKKOKAAPELI 10M | | 15.40
 | |
|
| CNP6AS0AED15M | BELKIN CAT6 UTP VERKKOKAAPELI 15M | | 16.90
 | |
|
| CNP6AS0AED1M | BELKIN CAT6 UTP VERKKOKAAPELI 1M | | 7.80
 | |
|
| CNP6AS0AED2M | BELKIN CAT6 VERKKOKAAPELI RJ45M 2M | | 8.90
 | |
|
| CNP6AS0AED5M | BELKIN CAT6 UTP VERKKOKAAPELI 5M | | 11.70
 | |
|
| CNP6RS0AED10M | BELKIN CAT6 UTP VERKKOKAAPELI PUN 10M | | 15.40
 | |
|
| CNP6RS0AED15M | BELKIN CAT6 VERKKOKAAPELI PUNAINEN 15M | | 16.90
 | |
|
| CNP6RS0AED1M | BELKIN CAT6 VERKKOKAAPELI PUNAINEN 1M | | 7.80
 | |
|
| CNP6RS0AED2M | BELKIN CAT6 VERKKOKAAPELI PUNAINEN 2M | | 8.90
 | |
|
| CNP6RS0AED5M | BELKIN CAT6 VERKKOKAAPELI PUNAINEN 5M | | 11.70
 | |
|
| CNX4AM0AED10M-Y | CAT5E RISTIINK. UTP KAAPELI 10M RET | | 9.80
 | |
|
| CNX4AM0AED3M-Y | BELKIN CAT5E CROSSOVER UTP CABLE 3M | | 4.60
 | |
|
| CU1000AED03 | BELKIN USB 2.0 DEVICE CABLE A-B 0.9M | | 6.00
 | |
|
| CU1000AED06 | BELKIN USB 2.0 DEVICE CABLE A-B 1.8M | | 5.20
 | |
|
| CU1000AED10 | BELKIN USB 2.0 DEVICE CABLE A-B 3M | 10.09.2010 | 7.60
 | |
|
| CU1000AED16 | BELKIN USB 2.0 DEVICE CABLE A-B 4.8M | 10.09.2010 | 9.50
 | |
|
| CU1100AED06 | BELKIN USB 2.0 JATKOK. A/A 1.8M | | 5.80
 | |
|
| CU1100AED10 | BELKIN USB 2.0 JATKOKAAPELI A-A 3M | | 8.20
 | |
|
| CU1100AED16 | BELKIN USB 2.0 JATKOK. A-A M/F 4.8M | | 9.50
 | |
|
| CU1200AED06 | BELKIN USB 2.0 -A/MINI5B KAAPELI 1.8M | | 7.80
 | |
|
| CU1200AED10 | BELKIN USB-A / MINI5PB PRO KAAPELI 3M | | 9.00
 | |
|
| F1U201VEA1 | BELKIN USB 2-PORT SWITCH | 10.09.2010 | 26.80
 | |
|
| F2E4141B10-DD | BELKIN DVI-D DUAL LINK NÄYTTÖKAAPELI 3M | | 16.20
 | |
|
| F2N028B02M | BELKIN PRO SERIES VGA MONITOR CABLE 2M | | 7.80
 | |
|
| F2N028B05M | BELKIN PRO SERIES VGA MONITOR CABLE 5M | 10.09.2010 | 11.20
 | |
|
| F2N028B10 | BELKIN PRO SERIES VGA MONITOR CABLE 3M | | 8.80
 | |
|
| F2N028B15M-GLD | BELKIN GOLD SERIES VGA MONITOR CABLE 15M | | 34.10
 | |
|
| F3A102B06 | BELKIN VIRTAKAAPELIJATKO/CPU-MON 2M | | 6.40
 | |
|
| F3H981B05M | BELKIN PRO SERIES VGA/SVGA EXT. CABLE 5M | | 21.30
 | |
|
| F3H982B02M | BELKIN PRO VGA/SVGA MONITOR CABLE 2M | | 16.80
 | |
|
| F3H982B03M | BELKIN PRO VGA/SVGA MONITOR CABLE 3M | 10.09.2010 | 17.80
 | |
|
| F3H982B05M | BELKIN PRO VGA/SVGA MONITOR CABLE 5M | | 21.30
 | |
|
| F3H982B15M | BELKIN PRO VGA/SVGA MONITOR CABLE 15M | | 45.30
 | |
|
| F3U133B06 | BELKIN PRO USB 2.0 A-B LAITEKAAPELI 1.8M | | 5.60
 | |
|
| F3X126B01M | RJ45 RISTIINKYTK. VÄLIKAAPELI 1M BULK | | 3.60
 | |
|
| F5U119EAE | BELKIN USB TO 2 X PS/2 ADAPTERIKAAPELI | | 15.10
 | |
|
| F5U234QEA | BELKIN 4-PORT USB2.0 HUB | | 18.60
 | |
|
| F5U237QEA | BELKIN 7-PORT USB2.0 HUB | | 25.00
 | |
|
| F5U279EA | BELKIN MS WINDOWS 7 MIGRATION CABLE | | 26.50
 | |
|
| F5U502EA | FIREWIRE IEEE1394 PCI-KORTTI + SOFTA | | 32.50
 | |
|
| F5U503VEA1 | BELKIN FIREWIRE 3-PORT PCI CARD | | 26.50
 | |
|
| F5U623EAAPL | BELKIN FIREWIRE 800 3-PORT PCI CARD | | 80.50
 | |
|
| F8V3013AEA1.5MG | BELKIN GOLD SERIES 3.5MM-->2 X RCA 1.5M | | 9.40
 | |
|
| F8V3310B2M | BELKIN HDMI TO DVI AUDIO VIDEO CABLE 2M | 10.09.2010 | 24.10
 | |
|
| F8V3310B5M | BELKIN HDMI TO DVI AUDIO VIDEO CABLE 5M | | 32.20
 | |
|
| F8V3311AEA1.5M | BELKIN HDMI-HDMI KAAPELI 1.5M | | 10.30
 | |
|
| F8V3311AEA3M | BELKIN HDMI-HDMI KAAPELI 3M | | 18.10
 | |
|
| F8V3311AEA5M | BELKIN HDMI-HDMI KAAPELI 5M | | 24.10
 | |
|
| HUOM! HINNAT KOSKEVAT VAIN NETIN KAUTTA TEHTYJÄ OSTOKSIA. HINTOIHIN LISÄTÄÄN AINA TOIMITUSKULUT. |
| KAAPELIT/FUJITSU SIEMENS
|
| Koodi | Tuote | S a l d o | Hinta |
Määrä
| S26361-F2293-L10 | KVM-S2 CAT5 CABLE 10 M | | 21.00
 | |
|
| HUOM! HINNAT KOSKEVAT VAIN NETIN KAUTTA TEHTYJÄ OSTOKSIA. HINTOIHIN LISÄTÄÄN AINA TOIMITUSKULUT. | | KAAPELIT/HEWLETT-PACKARD
| | Koodi | Tuote | S a l d o | Hinta |
Määrä
| 221692-B21 | HP STORAGEWORKS LC/LC FC CABLE 2M | | 86.30
 | |
|
| 221692-B22 | HP STORAGEWORKS LC/LC FC CABLE 5M | | 92.50
 | |
|
| 305201-6-10P | CAT6 UTP KAAPELI 0.5M 10 KPL | | 18.90
 | |
|
| 305202-6-10P | CAT6 UTP KAAPELI 1M 10 KPL | | 22.70
 | |
|
| 305208 | CAT5E UTP KAAPELI 10M | | 7.80
 | |
|
| 305211-6 | CAT6 UTP KAAPELI 25M | | 23.10
 | |
|
| 407339-B21 | HP EXT MINI SAS 2M CABLE | | 127.20
 | |
|
| 444477-B22 | HP BLADESYSTEM C-CLASS 10GB CX4 1M | | 83.10
 | |
|
| 450080-B21 | HP PROCURVE C14/C15 2.5M POWER CABLE | | 15.70
 | |
|
| 464830-B21 | HP INTERNAL SATA/SAS DL180 CABLE | | 23.50
 | |
|
| 487652-B21 | HP 1M SFP+ 10GBE COPPER CABLE | | 160.50
 | |
|
| 487734-B21 | HP NHP ML150G6 INT SAS/SATA 4 PORT CABLE | 23.09.2010 | 28.00
 | |
|
| 496012-B21 | HP MINI SAS TO MINI SAS 8IN CABLE ASSY | | 28.00
 | |
|
| 496014-B21 | HP MINI SAS TO MINI SAS 33IN CABLE ASSY | | 42.00
 | |
|
| 496029-B21 | HP 15 POS 24IN SFP BATTERY CABLE ASSY | | 42.00
 | |
|
| 536769-B21 | HP INTERNAL USB CABLE G6 KIT | | 15.70
 | |
|
| AE466A | HP SAS SFF8470 TO SFF8088 2M CABLE KIT | | 109.10
 | |
|
| AE470A | HP SAS MIN-MIN 1 X 2M CABLE ASSY KIT | | 115.10
 | |
|
| AF576A | HP POWER CORD EU 10A C19 SCHUKO 3.6M | | 57.60
 | |
|
| AJ835A | HP 2M MULTI-MODE OM3 LC/LC FC CABLE | | 86.30
 | |
|
| AJ836A | HP 5M MULTI-MODE OM3 LC/LC FC CABLE | 14.09.2010 | 92.50
 | |
|
| AP746A | HP MINI-SAS CABLE FOR LTO INT TAPE DRIVE | | 57.60
 | |
|
| AP747A | HP MINI-SAS CABLE FOR DAT INT TAPE DRIVE | | 57.60
 | |
|
| DL139A | HP DMS-59 TO DUAL DVI CABLE KIT | 08.09.2010 | 41.50
 | |
|
| Q6264A | HP USB 2.0 A-B 1.8M PRINTER CABLE | 06.09.2010 | 11.50
 | |
|
| HUOM! HINNAT KOSKEVAT VAIN NETIN KAUTTA TEHTYJÄ OSTOKSIA. HINTOIHIN LISÄTÄÄN AINA TOIMITUSKULUT. | | KAAPELIT/IBM
| | Koodi | Tuote | S a l d o | Hinta |
Määrä
| 23R7137 | IBM 13.0 M LC/LC FIBRE CABLE | 09.09.2010 | 156.60
 | |
|
| 39M5696 | IBM 1M FIBER OPTIC CABLE LC-LC | | 61.60
 | |
|
| 39M5697 | IBM 5M FIBER OPTIC CABLE LC-LC | | 156.60
 | |
|
| 39R6529 | IBM 1M SAS CABLE | | 84.90
 | |
|
| 39Y7932 | IBM 12FT POWER CABLE C13-C14 | | 27.00
 | |
|
| 40K9766 | IBM C19 4.3 METER LINE CORD - EUROPE | | 40.10
 | |
|
| 95P4713 | IBM TS2340 MINI-SAS/MINI SAS CABLE 2M | | 91.80
 | |
|
| HUOM! HINNAT KOSKEVAT VAIN NETIN KAUTTA TEHTYJÄ OSTOKSIA. HINTOIHIN LISÄTÄÄN AINA TOIMITUSKULUT. | | KAAPELIT/LACIE
| | Koodi | Tuote | S a l d o | Hinta |
Määrä
| 130845 | LACIE USB20 FLAT CABLE A MALE B MALE 1.2 | | 14.70
 | |
|
| 130847 | LACIE USB2.0 FLAT CABLE A M A F 1.2M | | 14.70
 | |
|
| 130849 | LACIE FW400 & FW800 FLAT CABLE 1.2M | | 18.90
 | |
|
| 130851 | LACIE FW800 & FW800 FLAT CABLE 1.2M | 10.09.2010 | 18.90
 | |
|
| 130853 | LACIE FW400 & FW400 FLAT CABLE 1.2M | | 14.10
 | |
|
| 130855 | LACIE ESATA TO ESATA FLAT CABLE 1.2M | | 21.30
 | |
|
| 130857 | LACIE USB2.0 FLAT CABLE A M MB M 1.2M | | 14.70
 | |
|
| 131046 | LACIE Y USB CABLE (MINI B TO 2 X USB A) | | 11.90
 | |
|
| 709564 | LACIE USB POWER SHARING CABLE | | 10.30
 | |
|
| HUOM! HINNAT KOSKEVAT VAIN NETIN KAUTTA TEHTYJÄ OSTOKSIA. HINTOIHIN LISÄTÄÄN AINA TOIMITUSKULUT. | | KAAPELIT/MUUT
| | Koodi | Tuote | S a l d o | Hinta |
Määrä
| 210041 | COMPACT FLASH PCMCIA ADAPTERI ADP-CF1 | | 18.50
 | |
|
| 300372 | USB 2.0 M/M USB A/MINIUSB 5-PIN 1.8M | | 5.70
 | |
|
| 305522 | SC/SC/SM 9/125 DUPLEX KAAPELI 2M | | 15.40
 | |
|
| 305602 | ST/SC/MM 62.5/125 DUPLEX KAAPELI 2M | | 16.00
 | |
|
| 305632 | SC/LC/MM 50/125, OM3 DUPLEX KAAPELI 2M | | 18.30
 | |
|
| 305641 | SC/LC/MM 62.5/125 DUPLEX 1M | | 15.40
 | |
|
| 305642 | KUITUK. SC/LC/MM, 62.5/125 DUPLEX 2M | | 16.90
 | |
|
| 305643 | KUITUK. SC/LC/MM 62.5/125 DUPLEX 3M | | 18.30
 | |
|
| 305645 | KUITUK. SC/LC/MM 62.5/125 DUPLEX 5M | | 21.30
 | |
|
| 305649 | SC/LC/MM 62.5/125 DUPLEX KAAPELI 10M | | 25.60
 | |
|
| 305712 | LC/LC/SM 9/125 DUPLEX KAAPELI 2M | | 16.70
 | |
|
| 305725 | LC/LC/MM 50/125, OM3 DUPLEX KAAPELI 5M | | 20.30
 | |
|
| 305901 | CAT5E UTP CROSSOVER KAAP. 1M MUSTA/PUN | | 3.30
 | |
|
| 305902 | CAT5E UTP CROSSOVER KAAP. 2M MUSTA/PUN | | 4.50
 | |
|
| 305903 | CAT5E UTP CROSSOVER KAAP. 3M MUSTA/PUN | | 4.00
 | |
|
| 305905 | CAT5E UTP CROSSOVER KAAP. 5M MUSTA/PUN | | 6.80
 | |
|
| 306410 | VGA HQ KAAPELI HD15M/M (COAX 3+7) 10M | | 28.20
 | |
|
| 306860 | DVI-D DUAL LINK KAAPELI 1.8M M/M | | 11.40
 | |
|
| 306863 | DVI-D DUAL LINK KAAPELI 5M M/M | | 15.60
 | |
|
| 307910 | MODEEMIKAAPELI RJ-11 LIITTIMILLÄ 10M | | 4.40
 | |
|
| 309505 | SVGA SUKUPUOLENVAIHTAJA HD15 F/F | | 5.40
 | |
|
| 309555 | DVI-Y KAAPELI DVI-M --> 2 X DVI-F 0.2M | | 16.60
 | |
|
| 309599S | USB VAHVISTIN KAAPELI A/MALE- A/FEMA 5M | | 25.60
 | |
|
| HUOM! HINNAT KOSKEVAT VAIN NETIN KAUTTA TEHTYJÄ OSTOKSIA. HINTOIHIN LISÄTÄÄN AINA TOIMITUSKULUT. | | KAAPELIT/PHILIPS
| | Koodi | Tuote | S a l d o | Hinta |
Määrä
| SWA2086W/10 | PHILIPS HEADPHONE 3.5MM(M)-3.5MM(F) 6M | | 6.80
 | |
|
| SWA2105W/10 | PHILIPS SPEAKER CABLE 10M | | 7.10
 | |
|
| SWA2202W/10 | PHILIPS DIGITAL AUDIO CABLE 1.5M | | 5.40
 | |
|
| SWA2520W/10 | PHILIPS STEREO Y 3.5MM(M) - 2 RCA(M) 3M | | 5.40
 | |
|
| SWA2521W/10 | PHILIPS STEREO AUDIO CABLE SWA2521W 1.5M | | 4.90
 | |
|
| SWA2523W/10 | PHILIPS STEREO AUDIO CABLE SWA2523W 3.0M | | 6.70
 | |
|
| SWA2527W/10 | PHILIPS STEREO Y 1M 3.5MM(M)-2RCA(M) | | 4.90
 | |
|
| SWA2528W/10 | PHILIPS HEADPHONE 3.5MM(M)-3.5MM(F)1.5M | | 5.20
 | |
|
| SWA2529W/10 | PHILIPS STEREO 1.5M 3.5MM-3.5MM(M)COILE | 05.09.2010 | 4.90
 | |
|
| SWA2533W/10 | PHILIPS STEREO 3M 3.5MM(M)-3.5MM(M) BLAC | 05.09.2010 | 6.40
 | |
|
| SWA2550W/10 | PHILIPS STEREO ADAPT.6.35MM(M)-3.5MM(F) | | 4.60
 | |
|
| SWA2551W/10 | PHILIPS STEREO Y AD. 3.5MM(M)-2X3.5MM(F) | | 3.10
 | |
|
| SWA2552W/10 | PHILIPS STEREO Y ADAP. 3.5MM(M)-2 RCA(F) | 05.09.2010 | 3.10
 | |
|
| SWA2553W/10 | PHILIPS STEREO Y ADAPTER RCA(M)-2 RCA(F) | 05.09.2010 | 4.90
 | |
|
| SWA2554W/10 | PHILIPS STEREO ADAPT. 6.35MM(M)-3.5MM(F) | | 4.90
 | |
|
| SWA2564W/10 | PHILIPS IN-LINE CONNECTOR SWA2564W RCA | | 4.30
 | |
|
| SWF2113/10 | PHILIPS FIREWIRE CABLE SWF2113 2 M BLACK | | 11.00
 | |
|
| SWN2111/10 | PHILIPS CAT 5E NETWORKING PATCH BLACK 1M | | 7.60
 | |
|
| SWN2112/10 | PHILIPS CAT 5E NETWORKING PATCH BLACK 2M | | 9.50
 | |
|
| SWN2115/10 | PHILIPS CAT 5E NETWORKING PATCH BLACK 5M | | 11.00
 | |
|
| SWN2116/10 | PHILIPS CAT5E NETWORKING PATCH BLACK 10M | | 14.60
 | |
|
| SWU2112/10 | PHILIPS USB 2.0 A/B CONNECTORS 1.8M | | 9.50
 | |
|
| SWU2172/10 | PHILIPS USB2.0 A/5-PIN MINI B CON. 1,8M | | 10.00
 | |
|
| SWU2212/10 | PHILIPS USB2.0 A/A CONNECTORS 1,8M EXT. | | 9.50
 | |
|
| SWU2215/10 | PHILIPS USB 2.0 A/A CONNECTORS 5M EXT. | | 17.60
 | |
|
| SWV2050W/10 | PHILIPS IN-LINE SCART FEMALE-FEMALE | | 4.60
 | |
|
| SWV2052W/10 | PHILIPS MANUAL SCART SWITCHER 3-WAY | | 16.90
 | |
|
| SWV2143W/10 | PHILIPS PAL CONNECTOR ENDS MALE-FEMALE | | 4.10
 | |
|
| SWV2255W/10 | PHILIPS SCART CABLE 1.5M COMPOSITE A/V | | 9.80
 | |
|
| SWV2432T/10 | PHILIPS HDMI CABLE SWV2432T 1.5M | | 14.50
 | |
|
| SWV2432W/10 | PHILIPS HDMI CABLE 1.5M | | 14.50
 | |
|
| SWV2433W/10 | PHILIPS HDMI CABLE SWV2433W 3.0M | 05.09.2010 | 17.60
 | |
|
| SWV2528T/10 | PHILIPS PAL COAX CABLE 1.5M MALE-FEMALE | | 5.70
 | |
|
| SWV2532W/10 | PHILIPS COMPOSITE A/V 1.5M STEREO AUDIO | | 6.10
 | |
|
| SWV2540T/10 | PHILIPS SCART CABLE SWV2540T 1.5M | | 5.10
 | |
|
| SWV2540W/10 | PHILIPS SCART CABLE SWV2540W 1.5M | 05.09.2010 | 6.60
 | |
|
| SWV2541W/10 | PHILIPS SCART CABLE SWV2541W 3.0M | | 9.50
 | |
|
| SWV2556W/10 | PHILIPS SPLITTER SWV2556W 9.52MM 2-WAY | | 4.30
 | |
|
| SWV2559W/10 | PHILIPS PAL ADAPTER SWV2559W | | 2.90
 | |
|
| SWV2560W/10 | PHILIPS PAL CONNECTOR ENDS 9MM (M) | | 4.80
 | |
|
| SWV2561W/10 | PHILIPS PAL CON.ENDS 9.52MM(M)&9.52MM(F) | 05.09.2010 | 4.70
 | |
|
| SWV2562W/10 | PHILIPS AUDIO ADAPTER SCART TO STEREO | | 8.40
 | |
|
| SWV2829W/10 | PHILIPS PAL COAX 1,5M M-F RIGHT ANGLE | 05.09.2010 | 4.30
 | |
|
| SWV2907W/10 | PHILIPS PAL COAX CABLE 3M > 75 DB WHITE | 05.09.2010 | 9.10
 | |
|
| SWV2910W/10 | PHILIPS PAL COAX CABLE 5M > 75 DB WHITE | | 11.90
 | |
|
| SWV2918W/10 | PHILIPS PAL COAX CABLE 10M > 75 DB WHITE | | 15.70
 | |
|
| SWV3431S/10 | PHILIPS HDMI CABLE SWV3431S 1.5M SWIVEL | | 19.50
 | |
|
| SWV3432S/10 | PHILIPS HDMI CABLE 1.5M HIGH SPEED | | 16.60
 | |
|
| HUOM! HINNAT KOSKEVAT VAIN NETIN KAUTTA TEHTYJÄ OSTOKSIA. HINTOIHIN LISÄTÄÄN AINA TOIMITUSKULUT. | | KAAPELIT/SAMSUNG
| | Koodi | Tuote | S a l d o | Hinta |
Määrä
| EA-CBHD15C | SAMSUNG HDMI CABLE | | 22.40
 | |
|
| SH-ASCPS | SAMSUNG SLOT-IN SATA POWER CABLE SLIM | | 5.80
 | |
|
| HUOM! HINNAT KOSKEVAT VAIN NETIN KAUTTA TEHTYJÄ OSTOKSIA. HINTOIHIN LISÄTÄÄN AINA TOIMITUSKULUT. | | KAAPELIT/SANDBERG
| | Koodi | Tuote | S a l d o | Hinta |
Määrä
| 133-28 | SANDBERG USB 2.0 A-A AKTIIVINEN JATKO 5M | | 28.20
 | |
|
| 133-43 | SANDBERG USB ALL-IN-1 KIINTOLEVY LINKKI | | 25.60
 | |
|
| 203-98 | SANDBERG CAT5E UTP 1M SAVER 10-PACK | | 15.00
 | |
|
| 204-00 | SANDBERG CAT5E UTP 3M SAVER 10-PACK | | 20.00
 | |
|
| 204-01 | SANDBERG CAT5E UTP 5M SAVER 10-PACK | | 25.30
 | |
|
