Määrä
| 470065-086 | HP DL380G6 E5520 QC 1P 8MB/6GB P410 (TV) | | 2208.30
 | |
|
| 470065-113 | HP ML350G6 E5504 QC 4G P410 1X146GB (TV) | | 1690.10
 | |
|
| 470065-119 | HP DL360G6 E5520 QC 1P 6G P410 BBWC (TV) | | 1943.20
 | |
|
| 470065-194 | HP ML115G5 O1354 QC 1G 160GB SATA (TV) | | 408.30
 | |
|
| 470065-356 | HP DL360G7 E5620 QC 1P 8G P410 FBWC (TV) | | 2061.00
 | |
|
| 470065-362 | HP DL380G7 E5620 QC 1P 8GB P410/512 (TV) | | 2414.40
 | |
|
| 487508-421 | HP DL180G6 E5520 QC 1P 8M/6G P212 12LFF | 08.09.2010 | 2261.30
 | |
|
| 487795-421 | HP ML370G6 E5520 QC 1P 8M/4G P410 FOCUS | | 2455.60
 | |
|
| 487930-421 | HP ML350G6 E5520 QC 1P 8M/6G P410 FOCUS | | 1961.00
 | |
|
| 487932-421 | HP ML350G6 E5504 QC 1P 4MB/4GB P410 LFF | 09.09.2010 | 1531.10
 | |
|
| 490442-421 | HP DL160G6 E5504 QC1P 4MB/4GB P410 2LFF | | 1625.30
 | |
|
| 491325-421 | HP DL380G6 E5520 QC 1P 8M/6G P410 FOCUS | | 3073.90
 | |
|
| 491332-421 | HP DL380G6 E5540 QC 1P 8MB/6GB P410 | 05.09.2010 | 3539.10
 | |
|
| 491505-421 | HP DL380G6 E5504 QC 1P 4MB/4G P410/ZM | | 2561.60
 | |
|
| 504055-421 | HP ML330 G6 E5504/1*2G/1*250G NHP/DVD | | 1201.30
 | |
|
| 504634-421 | HP DL360G6 E5540 QC 1P 8MB/6GB P410 | | 3038.60
 | |
|
| 504635-421 | HP DL360G6 E5530 QC1P 8MB/6GB P410 FOCUS | | 2761.80
 | |
|
| 504637-421 | HP DL360G6 E5504 QC 1P 4MB/4GB P410/ZM | | 2061.00
 | |
|
| 505682-421 | HP DL320G6 E5502 DC 1P 4MB/4GB SATA | | 1366.20
 | |
|
| 515866-421 | HP ML310G5P Q9400 QC 1P 6MB/1GB SATA RPS | | 1142.40
 | |
|
| 515867-421 | HP ML310G5P E8400 DC 1P 6MB/1GB SATA | | 895.10
 | |
|
| 519841-425 | HP DL320G6 E5502 1P/2C 2G 2X250GB (TV) | | 1225.60
 | |
|
| 534458-425 | HP ML110G5 E7400 1G 250GB DVD SATA (TV) | | 473.40
 | |
|
| 578930-425 | HP ML110G6 G6950 DC 1GB 250GB SATA (TV) | | 434.70
 | |
|
| 579239-421 | HP DL360G7 X5650 6C2P 12MB/12GB P410BBWC | 23.09.2010 | 5712.00
 | |
|
| 579241-421 | HP DL360G7 E5630 QC1P 12M/6GB P410 FOCUS | 10.09.2010 | 2909.00
 | |
|
| 579243-421 | HP DL360G7 E5506 QC1P 4MB/4GB P410/ZM | 23.09.2010 | 2167.10
 | |
|
| 583966-421 | HP DL380G7 X5650 6C2P 12MB/12GB P410FBWC | 24.09.2010 | 6218.50
 | |
|
| 583967-421 | HP DL380G7 E5640 QC1P 12MB/6GB P410/256M | | 3568.50
 | |
|
| 583968-421 | HP DL380G7 E5506 QC1P 4MB/4GB P410/ZM | | 2538.10
 | |
|
| 583970-421 | HP DL380G7 X5660 6C2P 12MB/12GB P410FBWC | 23.09.2010 | 6772.00
 | |
|
| 589152-421 | HP DL380G7 E5620 QC1P 12M/6GB P410 FOCUS | | 3079.80
 | |
|
| 590637-421 | HP DL180G6 E5506 QC 1P 4MB/4GB SATA 4LFF | 08.09.2010 | 1454.50
 | |
|
| HUOM! HINNAT KOSKEVAT VAIN NETIN KAUTTA TEHTYJÄ OSTOKSIA. HINTOIHIN LISÄTÄÄN AINA TOIMITUSKULUT. |
| SERVERIT/IBM
|
| Koodi | Tuote | S a l d o | Hinta |
Määrä
| 4252EAG | IBM EXPRESS X3250M3 X3430/2/BR10IL/MB | | 1181.80
 | |
|
| 71454RG | IBM X3850 X5 2X8C X7550 2.0GHZ/16GB/2XPS | 20.09.2010 | 21028.20
 | |
|
| 72335LG | IBM X3850M2 2XSIXCORE E7450 2.4/16G/2XPS | | 18020.40
 | |
|
| 7328EAG | IBM EXPRESS X3200M3 X3430/2/BR10IL/MB | | 1114.90
 | |
|
| 7379K1G | IBM EXPRESS X3400M3 2C E5503 2.0/2G/3.5" | | 1325.00
 | |
|
| 7380K1G | IBM EXPRESS X3500M3 4C 2.26/4G/5014/2XPS | 27.09.2010 | 2194.90
 | |
|
| 7839K6G | IBM EXPRESS X3500M2 5504 2.0/3G/5014/2XP | | 1940.60
 | |
|
| 7944D2G | IBM X3550M3 4C E5620 2.4G/4G/2.5"/M1015 | | 2919.30
 | |
|
| 7944K1G | IBM EXPRESS X3550M3 4C 2.13G/4GB/M1015 | 30.09.2010 | 1592.60
 | |
|
| 7945D2G | IBM X3650M3 4C E5620 2.4G/4G/2.5"/M1015 | | 3000.10
 | |
|
| 7945K1G | IBM EXPRESS X3650M3 4C 2.13G/4GB/M1015 | | 1927.20
 | |
|
| 88524SG | IBM BLADECENTER H CHASSIS (2X2900W PSU) | 10.09.2010 | 7910.50
 | |
|
| 88524TG | IBM BLADECENTER H CHASSIS (2X2980W PSU) | | 7641.40
 | |
|
| HUOM! HINNAT KOSKEVAT VAIN NETIN KAUTTA TEHTYJÄ OSTOKSIA. HINTOIHIN LISÄTÄÄN AINA TOIMITUSKULUT. | | SERVERIT/LENOVO
| | Koodi | Tuote | S a l d o | Hinta |
Määrä
| SOB27MX | RD210 E5504/2/HS SAS/SATA/DVDRW/2PSU TS | | 1757.30
 | |
|
| SOD11MX | RD220 E5504/2/HS SAS/SATA/DVDRW/2PSU TS | | 1788.90
 | |
|
| SOF3BMX | TD200 TWR E5504/2/SAS/SATA3,5"/DVDRW TS | | 1448.20
 | |
|
| SPD11MX | RS210 X3430/2/HS SAS/SATA3,5"/DVDRW TS | | 1181.60
 | |
|
| SPH11MX | TS200 TWR X3430/2/DVD/SS SATA3,5" TS | | 1115.60
 | |
|
| SPO12N3 | TS200V TW G6950/2GB/250GB3,5"/DVD TS | | 542.70
 | |
|
| |