Määrä
| FU462EA#AK8 | HP 8530W T9600/15.4"/2G/320/FX770M/XP+VB | | 1990.80
 | |
|
| FV879AW#AK8 | HP 2530P SL9400/12.1"/2G/120G/VB+XP | | 2043.00
 | |
|
| NN246EA#AK8 | HP 6545B M340/15.6"HD/2G/250G/HSPA/7P+XP | | 795.90
 | |
|
| NN363EA#AK8 | HP 6930P P8700/14.1"LED/2/250/HSPA/7P+XP | 13.09.2010 | 1097.80
 | |
|
| NU915AW#AK8 | HP 8530W T9600/15.4"+/4GB/320B/FX770M/VB | | 2052.80
 | |
|
| VQ661EA#AK8 | HP 8440P I5-540M/14"HD/2G/320/HSPA/7P+XP | | 1709.40
 | |
|
| VQ664EA#AK8 | HP 8440P I7-620M/14"HD+/4G/320/NVS/7P+XP | | 1936.20
 | |
|
| VQ666EA#AK8 | HP 8440P I5-540M/14"/2GB/160SSD/9CELL/7P | | 1749.30
 | |
|
| VQ668EA#AK8 | HP 8440P I7-620M/14"HD+/4/160SSD/HSPA/7P | | 2333.10
 | |
|
| VQ674EA#AK8 | HP MINI 5102 N450/10.1"HD/1G/250/HSPA/7S | | 480.00
 | |
|
| VQ675EA#AK8 | HP MINI 5102 N450/10.1"TOUCH/2G/250G/7HP | | 491.60
 | |
|
| VQ694EA#AK8 | HP 4515S M520/15.6"/2G/250GB/DVDRW/7P+XP | | 601.60
 | |
|
| WD694EA#AK8 | HP 6540B I5-430M/15.6"HD/2GB/HSPA/7P+XP | | 1297.80
 | |
|
| WD696EA#AK8 | HP 6550B I3-370M/15.6"HD/2G/320/DVDRW/7P | | 992.20
 | |
|
| WD704EA#AK8 | HP 6550B I5-450M/15.6"HD+/4G/320G/ATI/7P | | 1283.10
 | |
|
| WD705EA#AK8 | HP 6550B I5-450M/15.6"HD+/4G/500G/ATI/7P | 07.09.2010 | 1403.20
 | |
|
| WD706EA#AK8 | HP 6550B I5-450M/15.6"HD/2G/320G/HSPA/7P | | 1234.80
 | |
|
| WD720EA#AK8 | HP 6555B P520/15.6"HD/2/320G/DVDRW/7P+XP | | 781.20
 | |
|
| WD723EA#AK8 | HP 6555B N830 X3/15.6"HD+/4G/500G/7P64 | | 1198.50
 | |
|
| WD724EA#AK8 | HP 6555B N830 X3/15.6"HD/4/320/HSPA/7P64 | | 1224.30
 | |
|
| WD725EA#AK8 | HP 6555B N930 X4/15.6"HD/4G/500G/7P64 | | 1272.00
 | |
|
| WD774EA#AK8 | HP 6450B I5-450M/14"HD/2G/320G/DVDRW/7P | 07.09.2010 | 1096.20
 | |
|
| WD777EA#AK8 | HP 6450B I5-450M/14"HD+/4/500/DVDRW/7P64 | | 1349.00
 | |
|
| WD778EA#AK8 | HP 6450B I5-450M/14.0"HD/2G/320G/HSPA/7P | | 1212.80
 | |
|
| WD791EA#AK8 | HP 5310M SP9400 13.3"LED/2G/320/HSPA/W7P | | 668.90
 | |
|
| WD918EA#AK8 | HP 8540P I5-520M/15.6"HD/2G/250G/7P+XP | | 1759.80
 | |
|
| WD920EA#AK8 | HP 8540P I5-540M/15.6"+/4/320/HSPA/7P+XP | | 2025.50
 | |
|
| WD927EA#AK8 | HP 8540W I5-520M/15.6"/4/320/FX880/7P64 | | 2039.10
 | |
|
| WD928EA#AK8 | HP 8540W I5-540M/15.6"/4/500/FX880/7P64 | | 2257.50
 | |
|
| WD930EA#AK8 | HP 8540W I7-620M/15.6"/8/500/FX1800/7P64 | | 2787.80
 | |
|
| WD932EA#AK8 | HP 8540W I7-720QM/15.6"/8G/500G/FX880/7P | | 2518.90
 | |
|
| WD934EA#AK8 | HP 8740W I5-520M/17"/4/320G/M7820/XP+7P | | 1738.80
 | |
|
| WD936EA#AK8 | HP 8740W I5-520M/17"/4G/320G/ATI/7P64 | | 2269.10
 | |
|
| WD940EA#AK8 | HP 8740W I7-620M/17"/4G/FX2800/HSPA/7P64 | | 3184.70
 | |
|
| WD941EA#AK8 | HP 8740W I7-720QM/17"/8/500G/FX2800/7P64 | | 3229.80
 | |
|
| WH138AW#ACB | HP 8540W I7-620M/15.6"/4G/7P64 RUSSIAN | 07.09.2010 | 2877.70
 | |
|
| WH138AW#AK8 | HP 8540W I7-620M/15.6"/4/FX880/7P/ONSITE | | 2356.20
 | |
|
| WJ681AW#AK8 | HP 8440P I5-520M/14"HD/2GB/250GB/7P+XP | | 1521.50
 | |
|
| WJ683AW#AK8 | HP 8440P I5-520M/14"HD+/2G/250/NVS/7P+XP | | 1590.80
 | |
|
| WK246ES#AK8 | HP MINI 5102 N450/10.1"HD/2G/250/HSPA/7P | | 580.60
 | |
|
| WK298EA#AK8 | HP 2740P I5-540M/12.1"/2GB/160GB/HSPA/7P | | 2052.80
 | |
|
| WK299EA#AK8 | HP 2740P I5-540M/12.1"/1X2GB/160SSD/7P | 22.09.2010 | 2765.60
 | |
|
| WK301EA#AK8 | HP 2540P I5-540M/12.1"/2G/250GB/NODVD/7P | 09.09.2010 | 1605.50
 | |
|
| WK302EA#AK8 | HP 2540P I7-640LM/12.1"/2G/160GB/HSPA/7P | | 2073.80
 | |
|
| WK304EA#AK8 | HP 2540P I7-640LM/12.1"/4/160SSD/HSPA/7P | | 2404.50
 | |
|
| WK329EA#AK8 | HP 4520S P4500/15.6"HD/3/250/DVDRW/7P+XP | | 575.40
 | |
|
| WK352EA#AK8 | HP 620 C900/15.6"HD BV/2G/320G/DVDRW/7HP | 29.09.2010 | 470.50
 | |
|
| WK393EA#AK8 | HP 4525S P520/15.6"HD/2G/320G/HSPA/7P | | 708.80
 | |
|
| WK471EA#UUW | HP MINI 5103 N550/10.1"/1G/250G/7S | | 740.80
 | |
|
| WK472EA#UUW | HP MINI 5103 N550/10.1"/1G/250G/3G/7S | | 774.50
 | |
|
| WK477EA#AK8 | HP 8440P I3-370M/14"/2G/250G/DVDRW/7P+XP | | 1297.80
 | |
|
| WK522EA#AK8 | HP 4320S I3-350M/13.3"/2G/250/HSPA/7P+XP | | 890.40
 | |
|
| WS722EA#AK8 | HP 4520S I3-350M/15.6"/2/250/DVDRW/7P+XP | | 776.00
 | |
|
| WS723EA#AK8 | HP 4720S I3-350M/17.3"/2/250/DVDRW/7P+XP | | 876.80
 | |
|
| WS738EA#AK8 | HP 4520S I5-430M/15.6"HD/3/320/HSPA/7PXP | | 909.30
 | |
|
| WS773EA#AK8 | HP 625 P320/15.6"HD/2GB/320GB/DVDRW/W7HP | 16.09.2010 | 496.90
 | |
|
| WS796EA#AK8 | HP 625 P320/15.6"HD/2GB/250GB/DVDRW/W7HP | | 484.20
 | |
|
| WS881EA#AK8 | HP 4720S I5-450M/17.3"/4G/500/BRAY/7P+XP | | 1218.00
 | |
|
| WS907EA#UUW | HP 4320S I3-370M/13.3"/2G/250G/DVDRW/7P6 | 07.09.2010 | 934.80
 | |
|
| WS993EA#AK8 | HP 5320M I3-350M/13.3"/4GB/500GB/4C/7P64 | | 896.70
 | |
|
| WS996EA#AK8 | HP 5320M I5-450M/13.3"/4/500/6C/HSPA/7P6 | 07.09.2010 | 1043.70
 | |
|
| WT153EA#UUW | HP 4320S P4600/13.3"/1X2G/250G/DVDRW/7P6 | 23.09.2010 | 785.30
 | |
|
| HUOM! HINNAT KOSKEVAT VAIN NETIN KAUTTA TEHTYJÄ OSTOKSIA. HINTOIHIN LISÄTÄÄN AINA TOIMITUSKULUT. |
| NOTEBOOKIT/LENOVO
|
| Koodi | Tuote | S a l d o | Hinta |
Määrä
| NK12BMS | TP T500 T9400/2X1/80/15.4S+/CMB/VB32 MS | | 1645.00
 | |
|
| NK12CMS | TP T500 T9400/2/160/15.4S+/DVDRW/VB32 | | 1700.40
 | |
|
| NK24RMS | TP T500 T9400/2/160/15.4S+/DVDRW/9C/VB32 | | 2049.60
 | |
|
| NSF2MMS | TP T400S SP9400/2/250/14.1+/DVDRW/3G/VB | | 1998.40
 | |
|
| NSL7LMS | TP SL510 T6570/2/250/15.6HD/DVDRW/W7P TS | 17.09.2010 | 613.50
 | |
|
| NSLBUMS | TP SL510 T3300/2/250/15.6"HD/W7HP64 TS | | 619.60
 | |
|
| NSLC9MS | TP SL510 T6570/2/500/15.6HD/C/W7P32 TS | | 763.90
 | |
|
| NT74QMS | TP T410I I5-430/2/320/14.1/C/3R/W7P64 TS | | 1161.10
 | |
|
| NT7MVMS | TP T410I I3-370M/2/250/14.1L/3R/W7P64 TS | | 1369.80
 | |
|
| NT7MWMS | TP T410I I5-450/2/320/14.1/C/3R/W7P64 TS | | 1427.50
 | |
|
| NT7R8MS | TP T410I I5-450/4/320H/14.1+/3G/W7P64 TS | 12.09.2010 | 1700.90
 | |
|
| NT939MS | TP T410 I5-520M/2/250/14,1/3G/C/W7P32 TS | | 1614.40
 | |
|
| NT9KDMS | TP T410 I7-620M/4/500HS/14.1+/3G/W764 TS | 10.09.2010 | 2018.30
 | |
|
| NTF9TMS | TP T510I I3-370/2/250/15.6HD/3R/W7P64 TS | | 1369.80
 | |
|
| NTF9UMS | TP T510I I5-450/2/320/15.6HD/3R/W7P64 TS | | 1427.50
 | |
|
| NTF9VMS | TP T510I I5-450/4/320H/15.6+/3G/W7P64 TS | | 1700.90
 | |
|
| NTH3RMS | TP T510 I5-540M/2/250/15,6/3G/C/W7P32 TS | | 1585.50
 | |
|
| NTH4JMS | TP T510 I7-620M/4/320/15.6"+/3G/W7P64 TS | | 2018.30
 | |
|
| NTK24MS | TP W510 I7-720QM/2/320/15,6HD+/W7P64 TS | | 1926.50
 | |
|
| NTK29MS | TP W510 I7-820QM/4/320/15.6FHD/3G/W7P TS | | 2541.70
 | |
|
| NTS2UMS | TP X100E NEO MV40/2/250/11.6"/3G/W7P TS | 20.09.2010 | 677.40
 | |
|
| NTS5EMS | TP X100E X2 L625/2/320/11.6"/C/3G/W7P TS | | 751.60
 | |
|
| NTT27MS | TP X100E NEO MV40/2/250/11.6/C/3G/W7P TS | | 608.70
 | |
|
| NTV2EMS | TP W701 I7-720QM/2/320HS/17.1"U/W7P64 TS | 20.09.2010 | 2885.30
 | |
|
| NTV2ESH | TP W701 I7-720QM/2/320HS/17.1/W7P64UK TS | | 2885.30
 | |
|
| NU7F9MS | TP X201T I5-520U/4/320HS/12.1MT/C/W7P TS | | 2291.70
 | |
|
| NUD5MMS | TP EDGE SU7300/2/320/13.3HD/3G/W7P64 TS | | 687.00
 | |
|
| NUD5NMS | TP EDGE SU7300/2/250/13.3HD/C/W7HP64 TS | 25.09.2010 | 748.80
 | |
|
| NUD5PMS | TP EDGE SU7300/2/250/13.3HD/RED/W7P64 TS | | 748.80
 | |
|
| NUE89MS | TP EDGE X2 L625/2/320/13.3"/C/W7HP64 TS | | 634.70
 | |
|
| NUHFXMS | TP T410S I5-520M/2/128/14.1+/3G/W7P64 TS | 17.09.2010 | 2005.20
 | |
|
| NUM24MS | TP T410S I5-520/3/250/14,1+/3R/C/W7P32 | | 2015.90
 | |
|
| NUSBTMS | TP X201I I3-370M/2/320/12.1"L/C/W7P32 TS | 05.09.2010 | 1283.20
 | |
|
| NUSRCMS | TP X201 I7-620/4/320/12.1/3G/UB+M/W7P TS | 05.09.2010 | 2191.50
 | |
|
| NUSRGMS | TP X201 I5-520/4/128SSD/12.1/UB+M/W7P TS | 06.09.2010 | 2349.50
 | |
|
| NUSRHMS | TP X201 I5-520/4/320HS/12.1/UB+MB/W7P TS | | 1945.50
 | |
|
| NUUHMMS | TP X201 I5-520M/2/250/12,1/3G/W7P32 TS | | 1700.90
 | |
|
| NUVPBMS | TP X201 I5-540M/2*2/320HS/UB+MB/3G/W7P64 | 30.09.2010 | 2327.40
 | |
|
| NVE5ZMS | TP L412 I3-330M/2/250/14"HD/C/W7P64 TS | | 773.60
 | |
|
| NVI5VMS | TP L512 I3-330M/2/250/15.6"HD/C/W7P64 TS | | 773.60
 | |
|
| NVI66MS | TP L512 I3-370M/2/320/15.6HD/3R/W7P64 TS | | 965.90
 | |
|
| NVI67MS | TP L512 I5-450/2/320/15.6"/C/3R/W7P64 TS | 17.09.2010 | 1008.40
 | |
|
| NVI68MS | TP L512 I5-450/4/320/15.6"/C/3R/W7P64 TS | 05.09.2010 | 1152.70
 | |
|
| NVLDFMS | TP EDGE I3-350M/2/250/15.6HD/C/W7P64 TS | | 741.90
 | |
|
| NVLDKMS | TP EDGE I5-450M/4/320/15.6/W7HP64 RED TS | | 835.40
 | |
|
| NVLDMMS | TP EDGE I5-450M/4/500/15.6HD/3G/W7P64 TS | | 1030.50
 | |
|
| NVN2QMS | TP EDGE P320/2/320/15.6"HD/C/W7P64 TS | | 655.40
 | |
|
| NVU4KMS | TP L412 I3-370M/2/320/14HD/C/3R/W7P64 TS | | 879.30
 | |
|
| NVU4LMS | TP L412 I5-450M/2/320/14"HD/C/W7P64 TS | 17.09.2010 | 950.80
 | |
|
| NVU4MMS | TP L412 I5-520M/4/320/14HD/3G/C/W7P64 TS | | 1239.30
 | |
|
|