Määrä
| LF19MGSLBR/EN | SMG TFT 19" TC190 THIN CLIENT 4GB HD/1GB | 07.09.2010 | 725.40
 | |
|
| LF19PPBCB/EN | SMG NC190 19" PCOIP 1000:1 HAS/PIVOT | | 621.50
 | |
|
| LF24PPBCB/EN | SMG NC240 23.6" PCOIP 1000:1 HAS/PIV FHD | | 725.40
 | |
|
| LS17CLASB/EN | SAMSUNG 17" E1720NR SIMPLE STAND VGA BLA | 07.09.2010 | 158.50
 | |
|
| LS19CBBMB/EN | SAMSUNG 19" B1940R HAS+PIVOT DUAL BLACK | | 194.80
 | |
|
| LS19CBKAB/EN | SAMSUNG 19" B1940W HAS+PIVOT DUAL BLACK | 05.09.2010 | 181.70
 | |
|
| LS19CBRMS/EN | SAMSUNG 19" B1940MR HAS+PIVOT MM SILVER | | 208.00
 | |
|
| LS19CFVKF/XE | SAMSUNG 18,5" 16:9 WIDE 933HD MULTITUNER | 07.09.2010 | 220.10
 | |
|
| LS19CLASBUEN | SAMSUNG 19" E1920NR SIMPLE STAND VGA BLA | | 168.50
 | |
|
| LS19CLASSUEN | SAMSUNG 19" E1920NR SIMPLE STAND VGA SIL | | 168.50
 | |
|
| LS19LFYGFR/EN | SAMSUNG 18.5" LD190N BLACK/20000:1/5MS | | 176.60
 | |
|
| LS20NVTABW/EN | SAMSUNG 20" 16:9 F2080 HAS+PIVOT DVI+VGA | | 232.90
 | |
|
| LS22CBDMBV/EN | SAMSUNG 22" 16:10 WIDE B2240EW HAS BLACK | | 246.00
 | |
|
| LS22CBKMBV/EN | SAMSUNG 22" 16:10 WIDE B2240W HAS+PIV BL | | 232.90
 | |
|
| LS22CBKMSV/EN | SAMSUNG 22"16:10 WIDE B2240W HAS+PIV SIL | | 232.90
 | |
|
| LS22CBRMBV/EN | SAMSUNG 22"16:10 WIDE B2240MW HAS+PIV MM | | 272.20
 | |
|
| LS22CBRMSV/EN | SAMSUNG 22" 16:10WIDE B2240MW HAS+PIV MM | | 259.40
 | |
|
| LS22CBUMBV/EN | SAMSUNG 21,5" 16:9 WIDE BX2240 LED HAS | | 219.30
 | |
|
| LS22CBWMBVUEN | SAMSUNG 22"16:10WIDE BX2240W LED HAS+PIV | | 246.00
 | |
|
| LS22CLNSB/EN | SAMSUNG 22" 16:10 WIDE E2220NW BLACK VGA | | 194.80
 | |
|
| LS22CLUSB/EN | SAMSUNG 21,5" 16:9 WIDE EX2220 LED DUAL | | 208.10
 | |
|
| LS22CMFKFV/EN | SM 2233RZ 16:10 WIDE 3D MONITOR 120HZ | | 337.20
 | |
|
| LS22EMDKU/XE | SAMSUNG 21.5" WIDE P2270HD TV MULTI TUNE | | 297.80
 | |
|
| LS22LFTGF/EN | SAMSUNG 21,5"W 16:9 LD220Z MULTITOUCH MM | | 315.40
 | |
|
| LS22LFUGFY/EN | SAMSUNG 21,5" LD220 UBISYNC/USB/BLACK | | 167.40
 | |
|
| LS22MYMESCA/EN | SAMSUNG 22" WIDE 2243WM HAS+PIVOT MM SIL | | 273.60
 | |
|
| LS22PUHKF/EN | SM 21,5" 16:9 WIDE B2230H VGA/DVI/HDMI | | 197.50
 | |
|
| LS23B3UVMN/EN | SAMSUNG 23" 16:9 WIDE BX2335 LED | | 259.30
 | |
|
| LS23CBUMBV/EN | SAMSUNG 23" 16:9 WIDE BX2340 LED HAS PIV | | 259.20
 | |
|
| LS23EFVKUV/EN | SAMSUNG 23" WIDE P2370H 2MS/70000:1 | | 180.10
 | |
|
| LS23EMDKU/XE | SAMSUNG 23" WIDE P2370HD TV MULTI TUNER | 07.09.2010 | 331.20
 | |
|
| LS23LRZKUV/EN | SAMSUNG 23" WIDE P2350 2MS/50000:1 BLACK | | 228.00
 | |
|
| LS23NVTABW/EN | SAMSUNG 23" WIDE F2380 HAS+PIVOT DVI/VGA | | 311.30
 | |
|
| LS23PTDSF/XE | SAMSUNG 23" 16:9 B2330HD MULTI TUNER | 13.09.2010 | 301.00
 | |
|
| LS23PUHKF/EN | SAMSUNG 23"WIDE 16:9 B2330H VGA/DVI/HDMI | | 208.10
 | |
|
| LS23WHEKFV/EN | SAMSUNG 23"WIDE 16:9 PX2370 LED DVI/HDMI | | 316.40
 | |
|
| LS24CBLABV/EN | SAMSUNG 23,6" 16:9 WIDE B2440L HAS PIVOT | | 259.20
 | |
|
| LS24CBUMBV/EN | SAMSUNG 24"16:9WIDE BX2440 LED HAS+PIVOT | | 324.40
 | |
|
| LS24CBZMBV/EN | SAMSUNG 24" 16:9 WIDE B2440 HAS+PIV DUAL | | 283.70
 | |
|
| LS24EFHKU/EN | SAMSUNG 24" 16:9 WIDE P2470H ROSE BLACK | | 280.10
 | |
|
| LS24EMDKU/XE | SAMSUNG 24" WIDE P2470HD TV MULTI TUNER | 09.09.2010 | 363.80
 | |
|
| LS24F9DSM/XE | SAMSUNG 24" 16:9 WIDE FX2490HD LED TUNER | 06.09.2010 | 447.20
 | |
|
| LS24KIQRBQ/EN | SAMSUNG 24" 2494HM HAS/PIV/HDMI BLACK MM | | 298.20
 | |
|
| LS24KIQRFV/EDC | SAMSUNG 24" 2494HM HAS/PIVOT/HDMI/DVI/MM | | 301.00
 | |
|
| LS24LRZKUV/EN | SAMSUNG SM 24"WIDE P2450H HDMI BLACK | 27.09.2010 | 259.30
 | |
|
| LS24MYKABCA/EN | SAMSUNG SM 24"WIDE 2443BW HAS+PIVOT BLAC | 07.09.2010 | 311.30
 | |
|
| LS24MYKDSCA/EN | SAMSUNG 24"WIDE 2443FW DUAL HINGE SILVER | | 324.40
 | |
|
| LS24MYNKBBA/EN | SAMSUNG 24" WIDE 2443NW ANALOG BLACK | | 263.90
 | |
|
| LS24PTDSF/XE | SAMSUNG 23" 16:9 B2430HD MULTI TUNER | 05.09.2010 | 353.20
 | |
|
| LS27EFHKUV/EN | SAMSUNG 27" 16:9 WIDE P2770H ROSE BLACK | | 393.60
 | |
|
| LS27EMDKU/XE | SAMSUNG 27" 16:9WIDE P2770HD MULTI TUNER | | 466.70
 | |
|
| WMN1000BD/EN | SAMSUNG WALLMNT 400/460/550EX H/WIRETYPE | 05.09.2010 | 188.90
 | |
|
| WMN4270SD/EN | SAMSUNG WALLMOUNT 400EX,460EX,550EX H/V | 05.09.2010 | 107.00
 | |
|
| HUOM! HINNAT KOSKEVAT VAIN NETIN KAUTTA TEHTYJÄ OSTOKSIA. HINTOIHIN LISÄTÄÄN AINA TOIMITUSKULUT. |
| NÄYTÖT LCD/VIEWSONIC
|
| Koodi | Tuote | S a l d o | Hinta |
Määrä
| VA1932W | VIEWSONIC VA1932W 19'" 5MS 16:10 VGA DVI | | 143.60
 | |
|
| VA2014WM | VIEWSONIC VA2014WM 20'' 5MS MM VGA | 16.09.2010 | 152.60
 | |
|
| VA2213W | VIEWSONIC VA2213W 21.5" FHD 16:9 5MS VGA | 17.09.2010 | 162.90
 | |
|
| VA2216W | VIEWSONIC VA2216W 22" 16:10 5MS VGA | 17.09.2010 | 177.80
 | |
|
| VA2231W | VIEWSONIC VA2231W 21.5'' 5MS F-HD VGA | 17.09.2010 | 177.80
 | |
|
| VA2231WA | VIEWSONIC VA2231WA 21.5'' 5MS F-HD VGA | 09.09.2010 | 174.80
 | |
|
| VA2232W | VIEWSONIC VA2232W 22" WIDE 5MS DVI/VGA | 09.09.2010 | 180.70
 | |
|
| VA2431W | VIEWSONIC VA2431W 23.6'' 5MS DVI TCO5.0 | | 204.50
 | |
|
| VA705B | VIEWSONIC VA705B 17" 5MS BLACK TCO05 | | 145.10
 | |
|
| VA916 | VIEWSONIC VA916 19" 5MS 1280*1024 VGA | | 162.90
 | |
|
| VA926 | VIEWSONIC VA926 19" 5MS 1280X1024 DVI | 17.09.2010 | 165.90
 | |
|
| VG2227WM | VIEWSONIC VG2227WM 21.5" FHD 16:9 VGADVI | | 211.90
 | |
|
| VG2427WM | VIEWSONIC VG2427WM 23.6" FULLHD 16:9 DVI | | 268.40
 | |
|
| VG2428WM | VIEWSONIC VG2428WM 24''W 5MS DVI HAS USB | | 268.40
 | |
|
| VG930M | VIEWSONIC VG930M 19" 8MS 1280X1024 DVI | 13.09.2010 | 180.70
 | |
|
| VP2365WB | VIEWSONIC VP2365WB 23" 14MS 16:9 IPS DVI | | 312.60
 | |
|
| VX2250WM-LED | VIEWSONIC VX2250WM 22" 16:9 VGA DVI LED | 17.09.2010 | 200.00
 | |
|
| VX2260WM | VIEWSONIC VX2260WM 22" 2MS 16:9 VGA HDMI | | 221.20
 | |
|
| VX2268WM | VIEWSONIC VX2268WM 22" 2MS 16:10 DVI 3D | | 280.20
 | |
|
| VX2439WM | VS VX2439WM 23.6'' 2MS DVI HDMI MM | 09.09.2010 | 243.30
 | |
|
| VX2739WM | VIEWSONIC VX2739WM 27" FHD 16:9 HDMI | | 383.40
 | |
|
|